A continuación usted puede ver las tarifas pulsando en la que más le interese:
Descárgate la tabla de tarifas para el año 2010 de OlivaSurf

ALQUILER DE MATERIAL
| PRECIOS /€ | 1 dia | 5 dias | 10 dias |
| KITE + TABLA | 70 | 280 | 490 |
| KITE (con barra) | 45 | 180 | 315 |
| Tabla | 25 | 100 | 175 |
| Neopreno | 6 | 24 | 42 |
| Casco | 5 | 20 | 35 |
| Chaleco | 5 | 20 | 35 |
| Barra | 6 | 24 | 42 |




Oliva